| Avec étalonnage automatique à pH 4 et 7. Précision 0.1 pH + température | 75 € |
| caractéristiques du testeur pH | |
| Avec thermomètre pour mesure directe dans le sol | 345 € | caractéristiques du pH mètre sol |
| Appareil robuste, facile d’utilisation, adapté au terrain | 275 € |
| caractéristiques du pH mètre terrain | |
| Etalonnage et compensation automatique des températures. Etanche. Sonde reliée à 1 m de câble ; livré en mallette - Précision 0,01 pH | 320 € | caractéristiques du pH mètre de laboratoire |
| pH 1 : sachet | 1,10 € |
| pH de 2,0 à 9,0 pH ; graduation 0,5 | 21,90 € |
| 0 à 4 mS (ou 0 à 20 mS) + température | 88 € |
| caractéristiques du Conductivimètre | |
| Solution étalon pour conductivimètre : 1 sachet | 1,10 € |
| Pour mesure directe dans le sol ou substrat | 73 € | caractéristiques du testeur EC |
| Pour mesure directe dans le sol ou substrat OU solution : 2 sondes | 453 € | caractéristiques de la malette EC |
| Pour mesure de la conductivité et de la température d'un liquide | 439 € | caractéristiques de la mallette Volmatic |
| Gamme pH 0.00 à 14.00 / 0 à 3.99milli Siemens (ou 20 mS) | 121 € |
| caractéristiques du testeur pH métrie et conductimétrie | |
| portatif avec sonde reliée à 1 mètre de câble | 190 € |
| caractéristiques du pH mètre + conductimètre | |
| Livré avec 1 mallette | 629 € | caractéristiques de la mallette Volmatic |
| Alimentation secteur avec adaptateur 12 V. Boîtier étanche. 3 bars maxi | 154 € |
| caractéristiques de l’Afficheur continu pH mètre + Conductivimètre | |